Application: Wire Protection
Connection: Male
Technics: Forged
Material: Steel
Type: Compression
Shape: Equal
Head Code: Round
Specification: CE, SGS, UL
Origin: Zhejiang, China
1/ Sizes: 1/2" to 4"
2/ Compression Type
3/ Material: Steel
4/ Finish: Electro Galvanized
For use to bond ELECTRICAL METALLIC TUBING to a box or enclosure
PART NO | SIZE | A | B | C | inner packing |
Outer packing |
Gross weight |
XTC-750 | ½" | 1.083 | 0.354 | 1.142 | 50 | 500 | 22.50 |
XTC-751 | 3/4" | 1.547 | 0.535 | 1.346 | 25 | 250 | 16.50 |
XTC-752 | 1" | 1.823 | 0.424 | 1.713 | 20 | 200 | 21.50 |
XTC-753 | 1-1/4" | 2.331 | 0.600 | 1.685 | 10 | 100 | 20.30 |
XTC-754 | 1-1/2" | 2.638 | 0.650 | 1.902 | 10 | 100 | 27.00 |
XTC-755 | 2" | 2.856 | 0.650 | 2.374 | 5 | 50 | 18.00 |
XTC-756 | 2-1/2" | 3.268 | 0.748 | 3.150 | 8 | 5.40 | |
XTC-757 | 3" | 3.740 | 0.827 | 3.780 | 6 | 5.40 | |
XTC-758 | 3-1/2" | 4.055 | 0.945 | 4.291 | 4 | 4.50 | |
XTC-759 | 4" | 4.252 | 0.984 | 4.791 | 4 | 4.90 |
UNIT : INCH WEIGHT : KG
Ningbo Xiatao Plastic Industry Co, Ltd.