Application: Link
Certification: ISO
Surface Treatment: Yes
Technics: Casting
Material: Steel
Transport Package: Carton
Electrical Category: Fittings and Hardware
Electrical Subcategory: Washers
Electrical Subtype: Reducing Washers
Application: For use with Rigid/IMC Conduit
Threaded for rigid conduit and IMC
1. Reducing bushing with perfect male and female npt thread.
2. Made of steel and zinc plated
3. For IMC / rigid fittings
Reduces size of knockout in steel boxes or metal enclosure
For inside enclosure opening and outside
Galvanized steel
Conduit Reducing Washer is designed to reduce the size of the knockout in a steel outlet box or other metal enclosure. It is made of galvanized steel. It can also be used for indoor or exterior applications. They feature raised flanges which enable positive seating in the knockouts. Requires 2 washers per knockout.
PART NO | SIZE | A | B | inner packing |
Outer packing |
Gross weight |
XT RW-2 | 3/4"×1/2" | 0.87 | 1.51 | 100 | 1000 | 4.10 |
XT RW-3 | 1"×1/2" | 0.87 | 1.75 | 100 | 1000 | 7.50 |
XT RW-4 | 1"×3/4" | 1.06 | 1.75 | 100 | 1000 | 6.50 |
XT RW-5 | 1 1/4"×1/2" | 0.87 | 2.23 | 100 | 1000 | 12.50 |
XT RW-6 | 1 1/4"×3/4" | 1.06 | 2.23 | 100 | 1000 | 11.40 |
XT RW-7 | 1 1/4"×1" | 1.36 | 2.23 | 100 | 1000 | 9.50 |
XT RW-8 | 1 1/2"×1/2" | 0.87 | 2.62 | 100 | 1000 | 16.50 |
XT RW-9 | 1 1/2"×3/4" | 1.06 | 2.62 | 100 | 1000 | 15.00 |
XT RW-10 | 1 1/2"×1" | 1.36 | 2.62 | 100 | 1000 | 13.20 |
XT RW-11 | 1 1/2"×11/4" | 1.69 | 2.62 | 100 | 1000 | 9.50 |
XT RW-12 | 2"×1/2" | 0.87 | 2.91 | 50 | 500 | 12.50 |
XT RW-13 | 2"×3/4" | 1.06 | 2.91 | 50 | 500 | 11.80 |
XT RW-14 | 2"×1" | 1.36 | 2.91 | 50 | 500 | 11.50 |
XT RW-15 | 2"×11/4" | 1.69 | 2.91 | 50 | 500 | 9.50 |
XT RW-16 | 2"×11/2" | 1.99 | 2.91 | 50 | 500 | 8.20 |
XT RW-17 | 21/2"×1/2" | 0.87 | 3.27 | 50 | 500 | 22.50 |
XT RW-18 | 21/2"×3/4" | 1.06 | 3.27 | 50 | 500 | 21.50 |
XT RW-19 | 21/2"×1" | 1.36 | 3.27 | 50 | 500 | 20.50 |
XT RW-20 | 21/2"×11/4" | 1.69 | 3.27 | 50 | 500 | 18.00 |
XT RW-21 | 21/2"×11/2" | 1.99 | 3.27 | 50 | 500 | 16.50 |
XT RW-22 | 21/2"×2" | 2.43 | 3.27 | 50 | 500 | 12.30 |
XT RW-23 | 3"×1/2" | 0.87 | 4.49 | 25 | 250 | 16.20 |
XT RW-24 | 3"×3/4" | 1.06 | 4.49 | 25 | 250 | 15.80 |
UNIT : INCH WEIGHT : KG
PART NO | SIZE | A | B | inner packing |
Outer packing |
Gross weight |
XT RW-25 | 3"×1" | 1.36 | 4.49 | 25 | 250 | 14.50 |
XT RW-26 | 3"×11/4" | 1.69 | 4.49 | 25 | 250 | 14.00 |
XT RW-27 | 3"×11/2" | 1.99 | 4.49 | 25 | 250 | 13.20 |
XT RW-28 | 3"×2" | 2.43 | 4.49 | 25 | 250 | 11.00 |
XT RW-29 | 3"×21/2" | 2.94 | 4.49 | 25 | 250 | 8.70 |
XT RW-30 | 31/2"×1/2" | 0.87 | 5.00 | 10 | 50 | 7.20 |
XT RW-31 | 31/2"×3/4" | 1.06 | 5.00 | 10 | 50 | 7.20 |
XT RW-32 | 31/2"×1" | 1.36 | 5.00 | 10 | 50 | 6.75 |
XT RW-33 | 31/2"×11/4" | 1.69 | 5.00 | 10 | 50 | 6.75 |
XT RW-34 | 31/2"×11/2" | 1.99 | 5.00 | 10 | 50 | 6.30 |
XT RW-35 | 31/2"×2" | 2.43 | 5.00 | 10 | 50 | 5.85 |
XT RW-36 | 31/2"×21/2" | 2.94 | 5.00 | 10 | 50 | 5.00 |
XT RW-37 | 31/2"×3" | 3.50 | 5.00 | 10 | 50 | 4.20 |
XT RW-38 | 4"×1/2" | 0.87 | 5.50 | 10 | 50 | 7.70 |
XT RW-39 | 4"×3/4" | 1.06 | 5.50 | 10 | 50 | 7.70 |
XT RW-40 | 4"×1" | 1.36 | 5.50 | 10 | 50 | 7.30 |
XT RW-41 | 4"×11/4" | 1.69 | 5.50 | 10 | 50 | 6.80 |
XT RW-42 | 4"×11/2" | 1.99 | 5.50 | 10 | 50 | 6.80 |
XT RW-43 | 4"×2" | 2.43 | 5.50 | 10 | 50 | 6.30 |
XT RW-44 | 4"×21/2" | 2.94 | 5.50 | 10 | 50 | 5.50 |
XT RW-45 | 4"×3" | 3.56 | 5.50 | 10 | 50 | 4.50 |
XT RW-46 | 4"×31/2" | 4.05 | 5.50 | 10 | 50 | 3.20 |
UNIT : INCH WEIGHT : KG
Ningbo Xiatao Plastic Industry Co, Ltd.