Material: Steel
Usage: Pipe Clamp
Structure: Spring Clamp
Origin: Zhejiang, China
Connection: Female
Brand Name: Xiatao
Application: Electronic/Appliance/Auto/Industrial equipment metal stamping hardware parts
PART NO | SIZE | A | B | C | D | E | F |
Outer packing |
Gross weight |
XT-1/2-WBA | 1/2" | 0.78 | 0.80 | 1.88 | 0.72 | 0.90 | 1/4 | 100 | 3.2000 |
XT-3/4-WBA | 3/4" | 1.00 | 0.90 | 2.13 | 0.72 | 1.00 | 1/4 | 100 | 3.5000 |
XT-1-WBA | 1" | 1.20 | 0.98 | 2.44 | 0.86 | 1.13 | 1/4 | 100 | 4.5000 |
XT-1 1/4-WBA | 1 1/4" | 1.50 | 0.98 | 2.85 | 0.88 | 1.33 | 1/4 | 100 | 5.3000 |
XT-11/2-WBA | 1 1/2" | 1.70 | 1.15 | 3.30 | 1.00 | 1.76 | 1/4 | 100 | 5.4000 |
XT-2-WBA | 2" | 2.30 | 1.19 | 3.88 | 1.00 | 1.92 | 5/16 | 50 | 4.0000 |
XT-21/2-WBA | 2 1/2" | 2.88 | 1.23 | 4.58 | 1.22 | 2.19 | 5/16 | 50 | 8.6000 |
XT-3-WBA | 3" | 3.50 | 1.28 | 5.50 | 1.22 | 2.66 | 3/8 | 25 | 5.0000 |
XT-31/2-WBA | 3 1/2" | 4.00 | 1.32 | 5.84 | 1.22 | 2.83 | 3/8 | 25 | 5.5000 |
XT-4-WBA | 4" | 4.50 | 1.32 | 6.32 | 1.22 | 3.00 | 3/8 | 25 | 6.0000 |
UNIT : INCH WEIGHT : KG
Ningbo Xiatao Plastic Industry Co, Ltd.